您好,歡迎來到上海思峻機械設備有限公司!
          產品型號: GRS2000
所屬分類:德國乳化機
更新時間:2025-10-30
簡要描述:蝦粉醬多功能真空乳化機,是指物料在真空的狀態(tài)下,利用高剪切乳化器快速均勻地將一個相或多個相分部至另一個連續(xù)相中,其利用機械帶來的強勁動能,是物料在定轉子狹窄的間隙中,每分鐘承受幾十萬次的液力剪切。
蝦粉醬多功能真空乳化機,MP系列多功能真空乳化機,真空乳化機,均質機,多功能乳化機,
蝦粉醬多功能真空乳化機,是指物料在真空的狀態(tài)下,利用高剪切乳化器快速均勻地將一個相或多個相分部至另一個連續(xù)相中,其利用機械帶來的強勁動能,是物料在定轉子狹窄的間隙中,每分鐘承受幾十萬次的液力剪切。離心擠壓撞擊撕裂等綜合作用,瞬間均勻的分散乳化,經過高頻的循環(huán)往復,z重得到無氣泡細膩及穩(wěn)定的高品質產品。
 
性能及特點
連續(xù)工作處理量大,可循環(huán)均質出料,特別適合用于單品種產品的連續(xù)處理;
操作使用簡單,乳化效果更佳;
水冷式均值密封結構,客服普通密封漏料難題;
均質器在內循環(huán)工作狀態(tài)下君之效果等同于VME型真空均質效能,在外循環(huán)均質狀態(tài)下,是物料從鍋底吸入,通過均質器,在均質器強力分散下、離心作用下,經過特定的管道送入鍋體上部,是物料循環(huán)均質,本均質在高速均質時能使物料達到3次/分的乳化能力。
 
?
真空乳化機  | GP10  | GP25  | GP50  | GP100  | GP200  | GP500  | GP1000  | GP2000  | GP4000  | 
混合容器(1)  | 13  | 32  | 65  | 130  | 260  | 650  | 1.350  | 2.600  | 5.200  | 
可使用容積(1)  | 10  | 25  | 50  | 100  | 200  | 500  | 1.000  | 2.000  | 4.000  | 
容器中的工作壓力(bar)  | -1to2,5  | -1to2,5  | -1to2,5  | -1to2,5  | -1to2,5  | -1to2,5  | -1to2,5  | -1to2,5  | -1to2,5  | 
容器中的z高溫度(°G)  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 
螺旋攪拌器  | |||||||||
功率(KW)  | 0,18  | 0,37  | 0,55  | 0,75  | 1,1  | 1,5  | 3  | 4  | 7,5  | 
攪拌速度(min-1)  | 120  | 75  | 55  | 44  | 36  | 27  | 21  | 17  | 14  | 
均質機  | |||||||||
型號  | 2000/4  | 2000/5  | 2000/10  | 2000/20  | |||||
分散時的z大處理量(L/H)  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 8.000  | 8.000  | 20.000  | 
電子控制(可選擇)  | 經由開關控制上蓋和攪拌器  | 透過在控制箱中操作設備.  | |||||||
范圍:  | |||||||||
高度大約 mm a  | 945  | 1.075  | 1.360  | 1.550  | 1.900  | 2.420  | 2.870  | 3.780  | |
b  | 1.650  | 1.380  | 1.550  | 1.800  | 2.150  | 2.790  | 3.370  | 4.100  | 5.100  | 
c  | 2.000  | 1.860  | 2.000  | 2.500  | 3.150  | 4.200  | 4.970  | 6.100  | 7.700  | 
寬度大約 mm  | 630  | 750  | 750  | 1.150  | 1.150  | 1.700  | 1.700  | 2.500  | 2.500  | 
深度大約 mm  | 650  | 920  | 920  | 1.300  | 1.300  | 2.000  | 2.000  | 2.800  | 2.800 
  | 
上一篇:GRS2000多功能保濕液乳化機
下一篇:GRS2000油砂粉高速乳化機